DESCARREGAR CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES
ABSOLUTA FEMENINA | 10K CLUB ATLETISME | 5K SME | 5K FORD | 6K CELTIC | 5K CREU ROJA | 5K PURÍSSIMA | 5K LLUÏSOS | 5K SANT SILVESTRE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS. | CORREDOR | CLUB | TOTAL | ||||||||
1 | MARTINEZ CEREZUELA,MARI CARMEN | BETXI RUNNERS | 50 | 42 | 44 | 45 | 60 | 42 | 43 | 40 | 366 |
2 | CLAUSELL TIRADO,ESTER | TARONGETES | 60 | 50 | 43 | 75 | 40 | 41 | 41 | 350 | |
3 | SIMAO VALE,SHEILA | OVERBOOKING RACE TEAM | 75 | 70 | 75 | 75 | 295 | ||||
4 | SERRANO AGUILAR, SONIA | AMICS DEL TERMET | 26 | 21 | 60 | 50 | 39 | 37 | 37 | 270 | |
5 | PITARCH MOROS,CHANTAL | TRIVILA | 75 | 60 | 60 | 50 | 245 | ||||
6 | SOJO DAVO,ISABEL | SME RUNNERS | 45 | 37 | 43 | 1 | 37 | 39 | 34 | 236 | |
7 | CONEJOS GARCIA,NURIA | CLUB ATLETISME L'ALCORA | 60 | 60 | 60 | 50 | 230 | ||||
8 | BROCH BELTRÁN, BELÉN | TARONGETES | 32 | 40 | 40 | 44 | 33 | 39 | 1 | 229 | |
9 | CANTAVELLA ROCHERA,MARIA DOLORES | TARONGETES | 43 | 31 | 39 | 40 | 45 | 198 | |||
10 | NOVALBOS CELMA,LUISA | INDEPENDIENTE | 33 | 12 | 27 | 31 | 37 | 23 | 25 | 1 | 189 |
11 | CLAUSELL TIRADO,ANA | TARONGETES | 41 | 18 | 35 | 29 | 38 | 1 | 13 | 175 | |
12 | SERRANO AGUILAR,LORENA | AMICS DEL TERMET | 42 | 27 | 36 | 40 | 25 | 1 | 1 | 172 | |
13 | MONZO PONS,ROSA | TARONGETES | 31 | 1 | 23 | 24 | 34 | 23 | 29 | 1 | 166 |
14 | JOSE, LEILA | INDEPENDIENTE | 9 | 30 | 19 | 35 | 24 | 27 | 20 | 164 | |
15 | MOLINER SAURA, LORENA | SME RUNNERS | 1 | 22 | 30 | 23 | 29 | 30 | 24 | 159 | |
16 | ALBA LOPEZ,FRANCISCA | JARDINERIA HNOS CUADROS | 24 | 2 | 26 | 22 | 25 | 19 | 20 | 12 | 150 |
17 | GRANELL VIDAL,LINA | CELTIC SUBMARI | 38 | 29 | 26 | 36 | 14 | 143 | |||
18 | GUTIERREZ EBRO,SONIA | SME RUNNERS | 35 | 39 | 30 | 32 | 1 | 137 | |||
19 | CLARAMONTE, MªJOSÉ | BETXI RUNNERS | 15 | 37 | 26 | 26 | 25 | 129 | |||
20 | FONT LLOP,PILI | JARDINERIA HNOS CUADROS | 29 | 1 | 20 | 16 | 24 | 18 | 1 | 1 | 110 |
21 | PEREZ JUAREZ,SILVIA | INDEPENDIENTE | 37 | 21 | 24 | 27 | 1 | 110 | |||
22 | CASAS RODRIGUEZ,ELISA | INDEPENDIENTE | 23 | 1 | 1 | 12 | 31 | 16 | 20 | 2 | 106 |
23 | GIMENO BARRACHINA,EVA | AGARREULES | 50 | 50 | 100 | ||||||
24 | FORTUÑO MIRO,ROSA | SME RUNNERS | 25 | 1 | 7 | 19 | 27 | 15 | 3 | 1 | 98 |
25 | FLOR ARASIL,PATRICIA | AMICS DEL CLOT | 1 | 17 | 11 | 32 | 14 | 22 | 97 | ||
26 | ESPINOSA ARASA,LAURA | AGARREU-LES | 50 | 45 | 95 | ||||||
27 | TOMAS NAVARRO,AMPARO | AMICS DEL TERMET | 43 | 5 | 40 | 1 | 89 | ||||
28 | PITARCH PLAZA,MAR | TRIVILA | 33 | 31 | 1 | 18 | 83 | ||||
29 | SAEZ TORRES,VANESSA | CUCURBITA RUNNING | 44 | 38 | 82 | ||||||
30 | BENSACH CUBEDO, BEGOÑA | TARONGETES | 20 | 32 | 29 | 81 | |||||
31 | PONS CERCOS,ANA | TARONGETES | 33 | 16 | 1 | 17 | 8 | 1 | 1 | 77 | |
32 | FONT LLOP,ALBA | INDEPENDIENTE | 36 | 33 | 7 | 76 | |||||
33 | CALPE DOÑATE, MARIA | GIMNÀS 39 | 33 | 42 | 75 | ||||||
34 | GONZALEZ MAÑAS,AURORA | INDEPENDIENTE | 17 | 1 | 7 | 7 | 29 | 7 | 6 | 1 | 75 |
35 | KUN, CRISS | DELTA VALENCIA | 75 | 75 | |||||||
36 | SOS RUBIO,CARMEN | CA URBAN RUNNING CASTELLON | 75 | 75 | |||||||
37 | GARCIA CLAUSELL,MARIA | TARONGETES | 10 | 22 | 17 | 23 | 72 | ||||
38 | SANJUAN RODRIGUEZ,MARINA | TRIVILA | 38 | 14 | 18 | 70 | |||||
39 | ARNAL COLLADO,NURIA | INDEPENDIENTE | 39 | 18 | 10 | 67 | |||||
40 | CEBRIAN PRATS,SOFIA NATALIA | INDEPENDIENTE | 31 | 33 | 64 | ||||||
41 | IZQUIERDO RODRIGUEZ,YOLANDA | INDEPENDIENTE | 14 | 1 | 7 | 7 | 28 | 1 | 1 | 1 | 60 |
42 | Obrero Catalán,María | MUNTANYA VISTABELLA | 60 | 60 | |||||||
43 | Orenga Mesas,Cristina | TRIVILA | 31 | 29 | 60 | ||||||
44 | CARRION PARRA, ANA | INDEPENDIENTE | 23 | 35 | 58 | ||||||
45 | SORIA,PEPA | ATETISME VILA-REAL | 19 | 1 | 7 | 1 | 26 | 2 | 1 | 1 | 58 |
46 | ARRUFAT GOTERRIS,FATIMA | AMICS DEL TERMET | 28 | 29 | 57 | ||||||
47 | MORENO ALMELA, LAURA | TRIVILA | 18 | 34 | 52 | ||||||
48 | LOZANO HERNÁNDEZ, M ÁNGELES | AMICS DEL CLOT | 50 | 50 | |||||||
49 | GONZALEZ VILLARREAL, NURIA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 49 |
50 | CABEDO MATA,EVA | SME RUNNERS | 20 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 46 |
51 | ALCAYDE, CARMEN | TRIDIMONIS | 45 | 45 | |||||||
52 | LOPEZ LOPEZ,NOELIA | SOLIVO TEAM | 45 | 45 | |||||||
53 | Navarro Garcia,Javier | TRILAVALL | 45 | 45 | |||||||
54 | PALOMERO RUBIO,RAQUEL | INDEPENDIENTE | 34 | 11 | 45 | ||||||
55 | Ferrer Ferreres,Marta | DUURS CASTELLO | 45 | 45 | |||||||
56 | CANTAVELLA REDON,AIXA | AGARREU-LES | 43 | 1 | 44 | ||||||
57 | ESTELLÉS BELMONTE, MANUELA | EXCENTRIC | 44 | 44 | |||||||
58 | GARCIA ORERO,MARIA | CLUB ATLETISME VILA-REAL | 44 | 44 | |||||||
59 | Jimenez Martinez,Maria | INDEPENDIENTE | 44 | 44 | |||||||
60 | PARRA ESCRIG,ANDREA | AMICS DEL TERMET | 34 | 9 | 1 | 44 | |||||
61 | Ruiz Melguizo,Sonia | CEA BETERA | 44 | 44 | |||||||
62 | JARQUE REDON,MARIA PILAR | TARONGETES | 42 | 1 | 43 | ||||||
63 | SANTOS CONDE, SALVIA | BIT2ME | 43 | 43 | |||||||
64 | Espinosa Arasa,Laura | TRIVILA | 43 | 43 | |||||||
65 | CORONADO POYATOS,PAKI | AMICS DEL TERMET | 42 | 42 | |||||||
66 | GARCIA MARTINEZ,PILAR | CLUB ATLETISME L'ALCORA | 42 | 42 | |||||||
67 | HERRERA MARTINEZ,LARA | C&C SPORT | 42 | 42 | |||||||
68 | Paradis Carbonell,Magda | INDEPENDIENTE | 42 | 42 | |||||||
69 | SANCHIS,ANA | INDEPENDIENTE | 30 | 11 | 1 | 42 | |||||
70 | Monton,Marian | 42 | 42 | ||||||||
71 | RUBIO HITA, CHENOA | PLAYAS DE CASTELLÓN | 20 | 22 | 42 | ||||||
72 | BELLIDO PERIS, MAYTE | GRAO RUNNERS | 41 | 41 | |||||||
73 | DOÑATE FERNÁNDEZ, AITANA | TRIVILA | 13 | 4 | 10 | 14 | 41 | ||||
74 | ESCUDEROS,RUTH | COPPELIA RUNNING | 41 | 41 | |||||||
75 | MATEU ROIG,MARIA | RUN ADDICTION CASTELLON | 41 | 41 | |||||||
76 | ARBOLEDAS CES, CATI | INDEPENDIENTE | 1 | 2 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 40 | |
77 | MORENO,AIDA | CLUB XTREM ALMENARA | 40 | 40 | |||||||
78 | SANCHEZ ARNAL, MAITE | INDEPENDIENTE | 40 | 40 | |||||||
79 | DOMENECH MONZONIS, GEMMA | TRIDIMONIS | 39 | 39 | |||||||
80 | Martinez Gual,Tania | TRIPUZOL | 39 | 39 | |||||||
81 | GRANEL LAFITA,TRINI | CEM SALTA-RIBES | 38 | 38 | |||||||
82 | PANADES CARBONELL,MAGDALENA | 38 | 38 | ||||||||
83 | Arjona Vinuesa,Elena | TRILAVALL | 38 | 38 | |||||||
84 | BELLES GIRONA,CARMINA | TARONGETES | 27 | 1 | 7 | 1 | 1 | 37 | |||
85 | PORCAR GIL,MARIA ESTHER | TARONGETES | 36 | 1 | 37 | ||||||
86 | ROCHERA CASTILLO,EVA | TARONGETES | 37 | 37 | |||||||
87 | GARCIA DIAZ,RAQUEL | INDEPENDIENTE | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 1 | 3 | 37 |
88 | BES CARRASCO,YOLANDA | REDOLAT TEAM | 36 | 36 | |||||||
89 | MILLAN LARA,SANDRA | OVERBOOKING RACE TEAM | 36 | 36 | |||||||
90 | SOLSONA GIL,AMPARO | INDEPENDIENTE | 1 | 34 | 1 | 36 | |||||
91 | Sorribes,Ana | INDEPENDIENTE | 36 | 36 | |||||||
92 | VILAPLANA CARRASCO, NATALIA | GREEN POWER | 36 | 36 | |||||||
93 | Segarra,Clara | NATACION CDUPV | 36 | 36 | |||||||
94 | ALEGRE GONZALEZ,LAURA | INDEPENDIENTE | 35 | 35 | |||||||
95 | Escudero,Monica | POLSSEGUEROS TRAIL | 35 | 35 | |||||||
96 | VICENT RAMOS, ESTHER | INDEPENDIENTE | 35 | 35 | |||||||
97 | Marti Garcia,Lledo | DELTA VALENCIA CA | 35 | 35 | |||||||
98 | Mora Alcaraz,Gisela | VILA-REAL | 15 | 20 | 35 | ||||||
99 | HITA RUIZ, FABIOLA | INDEPENDIENTE | 34 | 34 | |||||||
100 | PIÑA CAMPAYO,ENCARNACION | MAPFRE ONDA TEAM | 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 34 | |||
101 | TRILLO LUMBRERAS, EVA | AMICS DEL TERMET | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | 5 | 1 | 34 | |
102 | PLIEGO GARCIA,Mª ANGELES | TARONGETES | 1 | 28 | 5 | 34 | |||||
103 | HERNANDEZ BUSTAMANTE,ALBA | 32 | 1 | 33 | |||||||
104 | Mestre Signes,Mar | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | 33 | 33 | |||||||
105 | Gual Mondragón,Eva | AGARREULES | 33 | 33 | |||||||
106 | BELLES BELLES,EVA | CLUB DE MUNTANYA AT-ZENET | 32 | 32 | |||||||
107 | PARRA FRUCTUOSO,YOLANDA | INDEPENDIENTE | 13 | 1 | 1 | 16 | 1 | 32 | |||
108 | Herrero Galindo,Pilar | ROOTS CENTER | 21 | 11 | 32 | ||||||
109 | HERRAIZ LLOMBART, HELENA | INDEPENDIENTE | 10 | 21 | 31 | ||||||
110 | Mondragon Mir,Tamara | BCS TRAIL D'UIXO | 31 | 31 | |||||||
111 | Martinez Garcia Muñoz,Rebeca | BCS TRAIL D'UIXO | 31 | 31 | |||||||
112 | CARO MARTÍNEZ, SANDRA | TRICERATOPS | 30 | 30 | |||||||
113 | FONT LLOP,MAR | INDEPENDIENTE | 30 | 30 | |||||||
114 | FERNÁNDEZ ROMERO, NÚRIA | TRIVILA | 28 | 1 | 29 | ||||||
115 | GISBERT CERDÀ, ANA | TOLL D'EN DRAC | 29 | 29 | |||||||
116 | VIDAL CASTELLET,ISABEL | INDEPENDIENTE | 28 | 1 | 29 | ||||||
117 | OSUNA ROMERO,SANDRA | AMICS DEL TERMET | 27 | 1 | 28 | ||||||
118 | ROCA PRATS,LAURA | DELTA VALENCIA | 28 | 28 | |||||||
119 | Cañada,Alex | TRILAVALL | 28 | 28 | |||||||
120 | FAUSTO JATIVA, MARIA | INDEPENDIENTE | 7 | 21 | 28 | ||||||
121 | Isierte Foyes,Tere | A4PELAT | 28 | 28 | |||||||
122 | MANCEBO DOMINGUEZ, FINA MARI | C.A. ONDA | 1 | 25 | 26 | ||||||
123 | Collado Alguacil,Jessica | INDEPENDIENTE | 26 | 26 | |||||||
124 | LOPEZ,SONIA | INDEPENDIENTE | 25 | 25 | |||||||
125 | PITARCH HUERTA, SABINA | INDEPENDIENTE | 25 | 25 | |||||||
126 | REDON ORTELLS,PILAR | INDEPENDIENTE | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 25 |
127 | SALGADO MONTOYA, PAULA ANDREA | INDEPENDIENTE | 25 | 25 | |||||||
128 | VIDAL BARBERA,GEMMA | INDEPENDIENTE | 25 | 25 | |||||||
129 | NIETO RUEDA,LLANOS | TARONGETES | 24 | 24 | |||||||
130 | Martinez Moya,Marina | TRILAVALL | 23 | 23 | |||||||
131 | CASAS GALLARDO,MANUELA | INDEPENDIENTE | 22 | 22 | |||||||
132 | CASTELLERS GARCIA,NELA | INDEPENDIENTE | 1 | 21 | 22 | ||||||
133 | GILABERT ANTOLI, ROSA | CLUB ATLETISMO BAIX MAESTRAT | 22 | 22 | |||||||
134 | MARTIN SACRISTAN,LORENA | INDEPENDIENTE | 22 | 22 | |||||||
135 | SEGURA ALARCON,DAMARIS | INDEPENDIENTE | 22 | 22 | |||||||
136 | BENACH CUBEDO,BEGOÑA | TARONGETES | 21 | 21 | |||||||
137 | FERRANDIS GAVARA, MAICA | A 4 PELAT | 1 | 18 | 1 | 20 | |||||
138 | LLEONART VIVES,MARIA JOSE | BENICASSIM RUNNERS | 20 | 20 | |||||||
139 | Aroca Campayo,Cristina | INDEPENDIENTE | 18 | 1 | 19 | ||||||
140 | Ruiz Ferrandis,Paula | INDEPENDIENTE | 18 | 1 | 19 | ||||||
141 | VALERO RAMIREZ,PAOLA | INDEPENDIENTE | 18 | 1 | 19 | ||||||
142 | BATALLA PESUDO,OLGA | INDEPENDIENTE | 17 | 1 | 18 | ||||||
143 | CASTILLO LOPEZ,SUSI | INDEPENDIENTE | 18 | 18 | |||||||
144 | FERRER BENLLOCH,ANA | F. BOTA TUNING | 17 | 1 | 18 | ||||||
145 | GARCIA FAS,ANA ISABEL | VILA-SWIM | 18 | 18 | |||||||
146 | JUAREZ ROMERO,Mª ALFONSA | AMICS DEL TERMET | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
147 | PITARCH PIQUER,MARIA | INDEPENDIENTE | 1 | 15 | 1 | 17 | |||||
148 | BOU RAMBLA,TERESA | KIKE MORET | 15 | 1 | 16 | ||||||
149 | CEBRIAN GONZALEZ,NOELIA | TARONGETES | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
150 | HENARES CATALAN,MARINELA | INDEPENDIENTE | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||
151 | MARTINEZ SANCHEZ, NAIARA | INDEPENDIENTE | 1 | 15 | 16 | ||||||
152 | SOLER SEGARRA,MIRIAM | INDEPENDIENTE | 15 | 1 | 16 | ||||||
153 | Pardes Doria,Aran | GAFARRUNS | 16 | 16 | |||||||
154 | CHABRERA FERRER,MACARENA | TARONGETES | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
155 | MAÑAS OJEDA,NEREA | INDEPENDIENTE | 15 | 15 | |||||||
156 | PASTOR,Mª CARMEN | CELTIC SUBMARI | 15 | 15 | |||||||
157 | VILLAR,ESTELA | AMICS DEL TERMET | 15 | 15 | |||||||
158 | Folgado Ortells,Paula | 15 | 15 | ||||||||
159 | CLEMENTE PÉREZ, RAQUEL | CUCURBITA RUNNING | 14 | 14 | |||||||
160 | Peguero Cadaval,Rosa | INDEPÈNDIENTE | 14 | 14 | |||||||
161 | MAÑAS OJEDA,AROA | INDEPENDIENTE | 13 | 13 | |||||||
162 | MOLINA HERREROS,ANA | VILA-SWIM | 13 | 13 | |||||||
163 | RAMOS GIMENO,MARIA | TARONGETES | 11 | 1 | 1 | 13 | |||||
164 | TRILLES,MIREIA | INDEPENDIENTE | 13 | 13 | |||||||
165 | Mendez Luque,Carmen | INDEPENDIENTE | 12 | 12 | |||||||
166 | MORA GOTERRIS,PALOMA | INDEPENDIENTE | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
167 | MORALES,MIRELLA | INDEPENDIENTE | 12 | 12 | |||||||
168 | Rodriguez-bobada Sanchez-montañes,Sonia | CA RUNNING CASTELLO | 12 | 12 | |||||||
169 | BELLMUNT SANJUAN,MARISA | SME RUNNERS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
170 | ZUMAQUERO GARCIA,LORENA | TRILAVALL | 1 | 11 | 12 | ||||||
171 | ALCON,SONIA | INDEPENDIENTE | 1 | 9 | 1 | 11 | |||||
172 | GIMENEZ,MONTSE | INDEPENDIENTE | 11 | 11 | |||||||
173 | MARTINEZ GONZALEZ,MARIA ROSA | ATETISME VILA-REAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 |
174 | Latorre,Marta | INDEPENDIENTE | 11 | 11 | |||||||
175 | MARTINEZ FRUCTUOSO,ELISA | INDEPENDIENTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
176 | PÉREZ ARAMBUL, ESTHER | C. A. NOULAS | 1 | 9 | 10 | ||||||
177 | PIÑERO LLORENS,MARTA | INDEPENDIENTE | 10 | 10 | |||||||
178 | DEL CAMPO CARDA,AMELIA | INDEPENDIENTE | 9 | 9 | |||||||
179 | FERRER SANCHEZ,MARIA JOSE | INDEPENDIENTE | 9 | 9 | |||||||
180 | HEREDIA TEN,SILVIA | INDEPENDIENTE | 8 | 1 | 9 | ||||||
181 | LLOP AGUILAR,PILAR | INDEPENDIENTE | 9 | 9 | |||||||
182 | TIRADO VIÑES,JULIA | 9 | 9 | ||||||||
183 | CLAUSELL,ANA | INDEPENDIENTE | 8 | 8 | |||||||
184 | Crocotila,Irina Anisoara | INDEPENDIENTE | 8 | 8 | |||||||
185 | MILLA GRIÑO,AITANA | INDEPENDIENTE | 1 | 7 | 8 | ||||||
186 | PITARCH CABANES,CONCHIN | TARONGETES | 7 | 1 | 8 | ||||||
187 | SERRA LIÑÁN, NEREA | TRIVILA | 8 | 8 | |||||||
188 | Segarra Vidal,Blanca | 8 | 8 | ||||||||
189 | ESTRADA PRUÑONOSA, NATALIA | INDEPENDIENTE | 1 | 6 | 7 | ||||||
190 | GUIMERA SEGURA,MARI CARMEN | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
191 | SABATER ESCRIG, MARCELA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
192 | SALVADOR FERRER,EVA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
193 | SOLER MARTINEZ,MARIA JOSE | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
194 | ALCARRIA LA PAZ, SARA | NUTRIBELLA | 6 | 6 | |||||||
195 | GONZALEZ ALONSO, TAMARA | OUTDOOR PERSONAL TRAINER | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
196 | Marti Baila,Paola | TRIVILA | 6 | 6 | |||||||
197 | Pallares Monferrer,Ana | MELILLEROS DE VILA-REAL | 6 | 6 | |||||||
198 | MEZQUITA PARRA, MARISA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
199 | PALAU MUNDO, PALOMA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
200 | RUBERT ISERTE,MAR | SME RUNNERS | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
201 | RUBERT,SONIA | INDEPENDIENTE | 5 | 5 | |||||||
202 | SANCHO ALARCON, CARINA | NUTRIBELLA | 5 | 5 | |||||||
203 | CORTELLS SOLSONA, MARINA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
204 | GALAN LLORCA, ANA MARI | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
205 | LOPEZ JAEN, SONIA | INDEPENDIENTE | 4 | 4 | |||||||
206 | Mitchell,Jodie | INDEPENDIENTE | 4 | 4 | |||||||
207 | PRADES BADENES,MARIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
208 | BRU VALLS, CHELO | PILIKI CORRE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
209 | CAMBRONERO LACASA, LAURA | KENYA PA SOPAR | 3 | 3 | |||||||
210 | CASALTA SALINAS,CLARA | TARONGETES | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
211 | GARCIA ANDREU,ANGELS | INDEPENDIENTE | 3 | 3 | |||||||
212 | GARCIA GUAL, ASUN | AMICS DEL TERMET | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
213 | LERIDA ROSAL,MARI CARMEN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
214 | MORA GOTERRIS,Mª PILAR | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
215 | PERIS ALBA, ELENA | ATETISME VILA-REAL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
216 | SERRANO PASTOR,LIDIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
217 | ACEDO FERNANDEZ,MARIA DOLORES | AMICS DEL TERMET | 1 | 1 | 2 | ||||||
218 | AGOST SALES, RUT | SME RUNNERS | 1 | 1 | 2 | ||||||
219 | Albiol Vidal,Sofia | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
220 | AMOROS GIL,CLARA | PENYA EL SIFÓ | 1 | 1 | 2 | ||||||
221 | BELLES VALLEJO,FRANCISCA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 2 | ||||||
222 | BLAZQUEZ PEREZ,TAMARA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
223 | CARBO CORTES,ANA | CELTIC SUBMARI | 1 | 1 | 2 | ||||||
224 | CARDA ,NEREA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
225 | CERVERA ROIG,BEATRIZ | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
226 | COSTA BOIX,PAULA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
227 | CUBERTORER ROS,PAULA | 1 | 1 | 2 | |||||||
228 | GARCIA GARCIA, MARIA JESUS | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
229 | GARCIA GARCIA,MARTA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
230 | García Sanchez,Angy | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
231 | Gil Edo,Lourdes | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
232 | GIMENEZ COSA, BEATRIZ | C. A. NOULAS | 1 | 1 | 2 | ||||||
233 | Gimenez Cosa,Raquel | INDEPENDIENTE | 2 | 2 | |||||||
234 | Lopez,Lorena | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
235 | Mila Martinez,Julia | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
236 | MIRICA, NICOLETA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
237 | MOLES PINTOR, ROSANA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
238 | Moragrega Castellano,Magali | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
239 | MURCIA ,LAURA | CMR KIKEMORET | 1 | 1 | 2 | ||||||
240 | NAVARRO ANGUITA,ESTHER | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
241 | Parra Fructuoso,Yolanda | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
242 | PARRA PADILLA,ROSANA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
243 | Romero Lecha,Mari Carmen | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
244 | RUBIO GARCIA,ANGELA | NEUS RUNNERS | 2 | 2 | |||||||
245 | Salvador Candau,Ester | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
246 | SERRANO LOPEZ,MAR | TRILAVALL | 1 | 1 | 2 | ||||||
247 | AGOST SUAREZ,LUZ | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
248 | Algarra Benet,Zaira | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
249 | Alvarez Salmeron,Ainhoa | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
250 | ALVES DA SILVA,LAURA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
251 | AMPOSTA ANDRES,NATALIA | CELTIC SUBMARI | 1 | 1 | |||||||
252 | ANDRES GARCIA,FELI | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
253 | Andreu Batalla,Laura | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
254 | Aniceto Burriel,Cristina | 1 | 1 | ||||||||
255 | Aranega Lopez,Yolanda | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
256 | ARENOS FONT,ELENA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
257 | ARROCA CAMPAYO,CRISTINA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
258 | Ayet Lopez,Rosa | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
259 | AYMERICH HERRERO,REYES | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
260 | Balaguer Ortells,Julia | TARONGETES | 1 | 1 | |||||||
261 | Balaguer Rubert,Concha | TARONGETES | 1 | 1 | |||||||
262 | BALAN, DIANA | NUTRIBELLA | 1 | 1 | |||||||
263 | Barbera Babiloni,Susana | TARONGETES | 1 | 1 | |||||||
264 | BARCOS RODRÍGUEZ, ARANTZA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
265 | BECKER,ALEXANDRA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
266 | BELLES VALLEJO,MAR | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
267 | BELMONTE RUIZ,MARIOLA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
268 | BELTRAN MUÑOZ,ANDREA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
269 | BENET ROGLA, JESSICA | C. A. NOULAS | 1 | 1 | |||||||
270 | BENITEZ CAMPO, ANA | CUCURBITA RUNNING | 1 | 1 | |||||||
271 | Bienvenido Saura,Cristina | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
272 | Bienvenido Saura,Elena | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
273 | BLASCO,CARMEN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
274 | Blazquez Fausta,Inma | 1 | 1 | ||||||||
275 | Blazquez Tena,Laura | TRIPICAYO | 1 | 1 | |||||||
276 | BOIXADER GIL,MARIONA | CELTIC SUBMARI | 1 | 1 | |||||||
277 | BOIXADER RAMOS,MARIA | CELTIC SUBMARI | 1 | 1 | |||||||
278 | BONET AMELA,BEATRIZ | HERMANIT@S | 1 | 1 | |||||||
279 | BONET HERRERO,Mª DOLORES | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
280 | Bort Babiloni,Silvia | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
281 | BROCH DUQUE,JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
282 | BROCH VILANOVA,CARMEN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
283 | Caballero Regidor,Maite | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
284 | Cabedo Gonzalez,Ana | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
285 | Cabedo Gonzalez,Maria | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
286 | Cabrera Cabrera,Ana | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
