5K SME | 5K ROSARIERES | 5k CONSOLACIÓ | 5K CREU ROJA | 6K CELTIC | 5k PENYES | 5 K TARONGETES | 5K LLUÏSOS | 5K SANT SILVESTRE | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPINOSA ARASA, LAURA | TRIVILA | 423 | |||||||||
2 | CEBRIÁ ADELL, MAR | ALEJANDRO SANZ | 44 | 44 | 42 | 45 | 43 | 43 | 45 | 37 | 31 | 374 |
3 | ARTERO JOYA, CLAUDIA | C.A. VILA-REAL | 50 | 40 | 50 | 38 | 34 | 42 | 42 | 39 | 29 | 364 |
4 | CLAUSELL TIRADO , ESTER | TARONGETES | 45 | 43 | 34 | 42 | 38 | 41 | 40 | 35 | 18 | 336 |
5 | DOÑATE ARTERO , NOELIA | C.A. VILA-REAL | 31 | 33 | 33 | 40 | 36 | 34 | 41 | 31 | 10 | 289 |
6 | SERR LIÑAN, NEREA | TRIVILA | 75 | 44 | 50 | 44 | 60 | 273 | ||||
7 | CARRIÓN PARRA, ANA | INDEPENDIENTE | 36 | 38 | 33 | 31 | 36 | 39 | 33 | 21 | 267 | |
8 | GILABERT ANTOLI, ROSA | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 37 | 31 | 31 | 32 | 24 | 39 | 38 | 15 | 247 | |
9 | AGUT MARIN, ROSA | C.E.M.ALQUERIES RUNNING | 1 | 39 | 43 | 42 | 43 | 38 | 35 | 241 | ||
10 | PEGUERO CADAVAL, ROSA | INDEPENDIENTE | 42 | 45 | 44 | 42 | 32 | 205 | ||||
11 | CUEVAS, RAQUEL | INDEPENDIENTE | 28 | 27 | 17 | 23 | 21 | 27 | 34 | 25 | 1 | 203 |
12 | JARQUE REDÓN, M°PILAR | TARONGETES | 32 | 28 | 35 | 30 | 37 | 27 | 1 | 190 | ||
13 | PALOMERO RUBIO, RAQUEL | TARONGETES | 27 | 18 | 26 | 22 | 35 | 36 | 23 | 1 | 188 | |
14 | GUTIERREZ EBRO, SONIA | SME RUNNERS | 35 | 27 | 31 | 28 | 33 | 22 | 1 | 177 | ||
15 | BARRUÉ GARCÍA, JÚLIA | INDEPENDIENTE | 38 | 34 | 32 | 22 | 23 | 26 | 1 | 176 | ||
16 | MARTINEZ GUAL, TANIA | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 50 | 75 | 50 | 175 | ||||||
17 | NAVARRO MACIAN, VANESSA | INDEPENDIENTE | 14 | 20 | 20 | 24 | 7 | 31 | 27 | 11 | 1 | 155 |
18 | SOJO DAVO, ISABEL | SME RUNNERS | 34 | 29 | 39 | 35 | 17 | 154 | ||||
19 | BROCH BELTRÁN, BELÉN | TARONGETES | 33 | 21 | 22 | 27 | 1 | 20 | 24 | 1 | 1 | 150 |
20 | PORTEIRO, MARINA MULLUNESH | SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEV | 75 | 75 | 150 | |||||||
21 | RUBIO ALBIOL, MERCÉ | INDEPENDIENTE | 16 | 12 | 14 | 21 | 17 | 29 | 20 | 17 | 1 | 147 |
22 | PRADES BADENES, MARIA | TARONGETES | 20 | 22 | 21 | 20 | 15 | 21 | 25 | 1 | 145 | |
23 | FAUSTO JATIVA, MARIA | SME RUNNERS | 26 | 18 | 30 | 32 | 35 | 1 | 1 | 143 | ||
24 | GARCIA GUAL, ASUN | AMICS DEL TERMET | 9 | 11 | 12 | 19 | 33 | 26 | 14 | 12 | 136 | |
25 | FUSTER COSTA, NEUS | INDEPENDIENTE | 30 | 25 | 23 | 25 | 1 | 21 | 10 | 135 | ||
26 | MORENO ALMELA, LAURA | TRIVILA | 39 | 35 | 34 | 16 | 9 | 133 | ||||
27 | SERRANO AGUILAR , SONIA | AMICS DEL TERMET | 10 | 41 | 43 | 33 | 1 | 1 | 129 | |||
28 | CANTAVELLA ROCHERA, MARIA DOLORES | TARONGETES | 23 | 11 | 22 | 8 | 26 | 31 | 6 | 1 | 128 | |
29 | PITARCH MOROS , CHANTAL | TRIVILA | 75 | 50 | 125 | |||||||
30 | ESCUDER ALONSO , ESTEFANIA | RUN ADDICTION CASTELLON | 27 | 60 | 37 | 124 | ||||||
31 | SANCHEZ-PASCUALA CALLAU, BEL | S.D CORRECAMINOS | 60 | 60 | 120 | |||||||
32 | ALBA LOPEZ, FRANCISCA | SME RUNNERS | 25 | 16 | 12 | 19 | 23 | 22 | 1 | 1 | 119 | |
33 | SEGARRA ALBALAT , LLEDÓ | INDEPENDIENTE | 7 | 1 | 9 | 13 | 30 | 30 | 20 | 6 | 116 | |
34 | LOPEZ JAEN, SONIA | INDEPENDIENTE | 32 | 28 | 1 | 28 | 25 | 114 | ||||
35 | FERNANDEZ ROMERO , NURIA | TRIVILA | 38 | 41 | 29 | 108 | ||||||
36 | SEGURA ALARCON, DAMARIS | SME RUNNERS | 36 | 19 | 27 | 23 | 105 | |||||
37 | MARTI GARCIA, LLEDÓ | DELTA VALENCIA | 60 | 45 | 105 | |||||||
38 | MOLINER SAURA, LORENA | SME RUNNERS | 43 | 29 | 29 | 1 | 102 | |||||
39 | ESCUDERO MARTÍNEZ, BELÉN | INDEPENDIENTE | 29 | 26 | 36 | 91 | ||||||
40 | MEZQUITA PARRA, MARISA | SME RUNNERS | 24 | 17 | 16 | 18 | 11 | 1 | 1 | 1 | 89 | |
41 | MARIN VIDAL, INES | INDEPENDIENTE | 45 | 41 | 86 | |||||||
42 | ROGER GIL, CLAUDIA | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL | 44 | 42 | 86 | |||||||
43 | CABEDO SERRANO, PATRICIA | RUNNING PINTO SEOANE PAMPÍN | 75 | 1 | 76 | |||||||
44 | OBRERO CATALAN, MARIA | CM VISTAVELLA | 75 | 75 | ||||||||
45 | NELSON, RIANNA | INDEPENDIENTE | 75 | 75 | ||||||||
46 | ELIZALDE VICENT, ANNA | TRI TRAIL CASTELLÓN | 39 | 34 | 73 | |||||||
47 | IBÁÑEZ VILAR, MAIA | C.A. VILA-REAL | 36 | 36 | 72 | |||||||
48 | MAYO CASTILLO, NATALIA | TRITRAIL | 1 | 40 | 28 | 69 | ||||||
49 | MILLAN LARA, SANDRA | E.A. NOULAS | 40 | 24 | 64 | |||||||
50 | MONFORT GIL, ANGELS | INDEPENDIENTE | 10 | 32 | 19 | 61 | ||||||
51 | PILCO INGA , MÓNICA ALEXANDRA | C.A.THE KENYAN URBAN WAY | 60 | 60 | ||||||||
52 | CONEJOS GARCÍA, NURIA | C.D. METAESPORT | 60 | 60 | ||||||||
53 | DUQUE GARCÍA , MAMEN | RUN ADDICTION CASTELLON | 14 | 8 | 10 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 53 | |
54 | FONFRIA AYET, MATILDE | INDEPENDIENTE | 18 | 7 | 1 | 24 | 50 | |||||
55 | GÓRRIZ REDÓN, NATALIA | RUBIELOS CORRE | 50 | 50 | ||||||||
56 | FERNANDEZ GARCÍA, ESTÍVALIZ | INDEPENDIENTE | 45 | 45 | ||||||||
57 | MONDRAGON MIR, TAMARA | BCS TRAIL D'UIXO | 45 | 45 | ||||||||
58 | VALLS MARTINEZ, CARMEN ROSA | BCS TRAIL D’UIXO | 45 | 45 | ||||||||
59 | ORENGA MESAS, CRISTINA | TRIVILA | 37 | 8 | 45 | |||||||
60 | SORLI ARIN, BEATRIZ | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 44 | 44 | ||||||||
61 | CLEMENTE RICO, MARIA JOSE | TRIVILA | 15 | 14 | 15 | 44 | ||||||
62 | VENHRUSOVA OBOLONIK, VIKTORIA | CORPORE TEAM | 44 | 44 | ||||||||
63 | TUR CRUCES, IRENE | TRILAVALL | 43 | 43 | ||||||||
64 | MONTSERRAT GÓMEZ , MARTA | REPTE 10K VINARÒS | 42 | 42 | ||||||||
65 | MONTON ISERTE, MARIAM | INDEPENDIENTE | 41 | 41 | ||||||||
66 | ROCA PRATS, LAURA | RESISTENTIAT3 | 41 | 41 | ||||||||
67 | BALAGUER CASTELLÓ, LIA | CM. LA PEDRERA | 41 | 41 | ||||||||
68 | NOVALBOS CELMA, LUISA | TARONGETES | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 10 | 1 | 1 | 40 |
69 | VILA BARRACHINA, ANA | AMICS DEL TERMET | 40 | 40 | ||||||||
70 | CALZADA PERIS, ANA | C.A.ONDA | 39 | 1 | 40 | |||||||
71 | BERDEJO MORALES , VANESSA | INDEPENDIENTE | 40 | 40 | ||||||||
72 | MIRO MARTINEZ, DAFNE | C.A. PLAYAS CASTELLON | 40 | 40 | ||||||||
73 | PÉREZ MONZONIS , ANYA | INDEPENDIENTE | 40 | 40 | ||||||||
74 | SEGARRA MEDINA, CLARA | RESISTENTIA T3 | 39 | 39 | ||||||||
75 | ROCHERA CASTILLO, EVA | TARONGETES | 38 | 38 | ||||||||
76 | GALLÉN BROCH , ANA | INDEPENDIENTE | 38 | 38 | ||||||||
77 | BELTRÁN PESUDO, MARTA | C.A. VILA-REAL | 38 | 38 | ||||||||
78 | SAEZ TORRES , VANESSA | INDEPENDIENTE | 37 | 37 | ||||||||
79 | TIRADO TORRES, MARINA | INDEPENDIENTE | 37 | 37 | ||||||||
80 | CORONADO POYATOS, PAKI | AMICS DEL TERMET | 33 | 3 | 36 | |||||||
81 | CASALTA SALINAS, CLARA | TARONGETES | 22 | 11 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||
82 | MONTENEGRO MADRIGAL , NURIA | BCS TRAIL DE UIXO | 36 | 36 | ||||||||
83 | TRILLO LUMBRERAS, EVA | AMICS DEL TERMET | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | 11 | 1 | 1 | 36 | |
84 | GALAN LLORCA, ANA MARIA | SISSA RUNNERS | 15 | 8 | 10 | 1 | 34 | |||||
85 | HERRAIZ LLOMBART, HELENA | BCS | 34 | 34 | ||||||||
86 | FABREGAT MIRALLES, LAIA | TRIPICAIO | 18 | 16 | 34 | |||||||
87 | FONT LLOP, PILI | AMICS DEL TERMET | 2 | 1 | 8 | 2 | 12 | 6 | 1 | 1 | 33 | |
88 | GONZÁLEZ MAÑAS , AURORA | L'ULTIM PAGA | 17 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |
89 | CONTRERAS ZAFRA, NEREA | INDEPENDIENTE | 33 | 33 | ||||||||
90 | VILALTA TOMÁS, TERE | INDEPENDIENTE | 5 | 16 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||
91 | GARCIA ROCA, ELENA | CAFO | 17 | 15 | 32 | |||||||
92 | VELASCO RUBIO, NOELIA | TARONGETES | 30 | 1 | 1 | 32 | ||||||
93 | MARTI, MAR | C.N. VILA-REAL | 19 | 12 | 1 | 32 | ||||||
94 | SÁNCHEZ GUIDOTTI , NURIA | INDEPENDIENTE | 32 | 32 | ||||||||
95 | LOPEZ FERNANDEZ, ALICIA | AMICS DEL TERMET | 18 | 12 | 1 | 31 | ||||||
96 | LLOP RIPOLLÉS, PILAR | CLUB TRIATLÓ ATLES | 30 | 1 | 31 | |||||||
97 | BERBEL CABEZUELO, ARIADNA MARÍA | EPIC RACE | 29 | 1 | 1 | 31 | ||||||
98 | ARBOLEDAS CES, CATI | INDEPENDIENTE | 1 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
99 | GALEANO SOSA, NATALIA | INDEPENDIENTE | 30 | 30 | ||||||||
100 | MALLOL FORTEA, PAULA | C.A. PLAYAS CASTELLON | 30 | 30 | ||||||||
101 | SÁNCHEZ MOYA, M. ÁNGELES | GRUP RUNNING LA VALL D'UIXO | 28 | 1 | 29 | |||||||
102 | ÁRBOLES ABAD, ESTER | BCS TRAIL D'UIXÓ | 29 | 29 | ||||||||
103 | DUQUE GARCÍA, LIDÓN | INDEPENDIENTE | 1 | 3 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 29 | |
104 | CARRIÓN LÓPEZ , CLOE | C.A. VILA-REAL | 19 | 1 | 9 | 29 | ||||||
105 | BARBERA BABILONI, SUSANA | TARONGETES | 28 | 28 | ||||||||
106 | POLO CONDE, CRISTINA | INDEPENDIENTE | 28 | 28 | ||||||||
107 | SEGARRA SIDRO, MARIA | TRIATLON CASTELLON | 27 | 27 | ||||||||
108 | HERRERO, ROSER | TARONGETES | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
109 | SKORIC, SARAH | INDEPENDIENTE | 26 | 26 | ||||||||
110 | IBORRA GALLARDO, PAULA | INDEPENDIENTE | 26 | 26 | ||||||||
111 | HERNANDEZ HERRERO, MARTA | INDEPENDIENTE | 25 | 25 | ||||||||
112 | GARCIA GARCIA, MARTA | TARONGETES | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||
113 | MONDRAGON MIR , YOLANDA | BCS TRAIL D'UIXO | 25 | 25 | ||||||||
114 | IVANOVA YOTOVA, DORIANA | INDEPENDIENTE | 25 | 25 | ||||||||
115 | CHESA LLORENS, ELISA | TRIVILA | 24 | 1 | 25 | |||||||
116 | ROBLES GIMENO, AURORA | INDEPENDIENTE | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | |||
117 | GARRIDO AGUILAR, ANDREA | INDEPENDIENTE | 24 | 24 | ||||||||
118 | FABREGAT MIRALLES, MARTINA | TRIPICAIO | 24 | 24 | ||||||||
119 | ORTIZ ALARCÓN , NELA | TRIVILA | 23 | 1 | 24 | |||||||
120 | GRAU CLIMENT, ELENA | TRIATLON CASTELLON | 23 | 23 | ||||||||
121 | TENA REULA, BALMA | C.T. TRIPICAIO | 22 | 22 | ||||||||
122 | TIRADO MARQUEZ, SILVIA | INDEPENDIENTE | 21 | 21 | ||||||||
123 | BOLAÑOS RODRIGUEZ, CAROLINA | WOLVES FACTORY TRIATHLON | 20 | 20 | ||||||||
124 | QUEROL BARBERA, AIDA | INDEPENDIENTE | 20 | 20 | ||||||||
125 | GINÉS VILARROCHA, SARA | CM. LA PEDRERA | 13 | 7 | 20 | |||||||
126 | CHIVA MUÑOZ, EVA | TARONGETES | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 20 | |||
127 | FLOR PRADES, MARIA | DEPORTISTAS SOLIDARIOS | 19 | 19 | ||||||||
128 | ARNAU CEREZO, BELINDA | CAFO | 1 | 14 | 4 | 19 | ||||||
129 | OJEDA GOMEZ, ALBA | INDEPENDIENTE | 19 | 19 | ||||||||
130 | PASTOR GRACIA, MARI CARMEN | INDEPENDIENTE | 18 | 18 | ||||||||
131 | MOMPO BELDA, NOELIA | INDEPENDIENTE | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||
132 | CLARAMONTE LLOMBART, MARIA JOSE | BETXI RUNNERS | 16 | 1 | 17 | |||||||
133 | AYET MIRÓ , GEMA | INDEPENDIENTE | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||
134 | JUÁREZ CALLEEGUES, MARIA | INDEPENDIENTE | 16 | 1 | 17 | |||||||
135 | MONZO BROCH, CAROLA | TARONGETES | 16 | 16 | ||||||||
136 | MILLAN LARA, PAMELA | E.A. NOULAS | 15 | 15 | ||||||||
137 | DOÑATE FERNÁNDEZ, AITANA | TRIVILA | 8 | 6 | 1 | 15 | ||||||
138 | MOLÉS PINTOR, ROSANA | INDEPENDIENTE | 14 | 14 | ||||||||
139 | PALANCA GIMENO, CRISTINA | INDEPENDIENTE | 14 | 14 | ||||||||
140 | PEREZ RAIGADA, CARMEN | GYMNASIO TRIMM | 13 | 1 | 14 | |||||||
141 | PITARCH BADAL , ANDREA | CT TRIPICAIO | 13 | 1 | 14 | |||||||
142 | MONFERRERE GINES, ANA | BROMERA | 13 | 13 | ||||||||
143 | CATALÁN SOLER, ANA | INDEPENDIENTE | 13 | 13 | ||||||||
144 | MATA COLOMA, NURIA | SME RUNNERS | 12 | 1 | 13 | |||||||
145 | IBAÑEZ ORTIZ, SORAYA | RUNTUNTUN | 13 | 13 | ||||||||
146 | ALLEPUZ CARNICER, MONICA | INDEPENDIENTE | 8 | 3 | 1 | 12 | ||||||
147 | BELLES GIRONA , CARMINA | TARONGETES | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
148 | ALONSO SÁNCHEZ , VANESA | INDEPENDIENTE | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
149 | ROS LÓPEZ, PATRICIA | INDEPENDIENTE | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
150 | PARRA RODIEL, MARIA | INDEPENDIENTE | 1 | 11 | 12 | |||||||
151 | BISBAL ORTELLS, ELENA | MCM TEAM | 1 | 1 | 10 | 12 | ||||||
152 | SOTO SERRANO, CARLA | INDEPENDIENTE | 11 | 1 | 12 | |||||||
153 | BENSACH CUBEDO, BEGOÑA | TARONGETES | 9 | 1 | 1 | 11 | ||||||
154 | BEDOYA GÓMEZ, ESTEFANIA | INDEPENDIENTE | 1 | 10 | 11 | |||||||
155 | DEUSDAD TENA, BLANCA | TRITRAIL | 11 | 11 | ||||||||
156 | MUÑOZ DURAN, TERESA | TARONGETES | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||||
157 | PONS CERCÓS , ANA | TARONGETES | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
158 | COLLADO, JESICA | INDEPENDIENTE | 10 | 10 | ||||||||
159 | SASTRE SAMANIEGO , SONIA | INDEPENDIENTE | 5 | 5 | 10 | |||||||
160 | MARTINEZ GONZALEZ, MARIA ROSA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
161 | AMOROS CANTAVELLA, CARME | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
162 | GIL MENDOZA , BEATRIZ | INDEPENDIENTE | 9 | 9 | ||||||||
163 | IZQUIERDO RODRIGUEZ , YOLANDA | L'ULTIM PAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
164 | OLUCHA SANSANO, REMEDIOS | CAFO | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||||
165 | GONZALEZ PITARCH, DOLY | TARONGETES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
166 | MIRICA, NICOLETA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
167 | TRAVER , MAR | TRIVILA | 9 | 9 | ||||||||
168 | CUESTA VILLANUEVA, LAURA | INDEPENDIENTE | 1 | 8 | 9 | |||||||
169 | MONROY FUENTES , SORAYA | INDEPENDIENTE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
170 | MINGOL CUADROS, BEATRIZ | I FEEL GOOD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
171 | CARDA IZQUIERDO, MARÍA | L'ULTIM PAGA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
172 | SABATER ESCRIG, MARCELA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
173 | SALVADOR FERRER, EVA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
174 | PARRA FRUCTUOSO , YOLANDA | L'ULTIM PAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
175 | MORA GOTERRIS, MARIA PILAR | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
176 | BUITRAGO, DIANA | L'ULTIM PAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
177 | BELLMUNT SANJUAN, MARISA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
178 | MORA GOTERRIS, PALOMA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
179 | PERIS, DANIELA | INDEPENDIENTE | 8 | 8 | ||||||||
180 | SORIA PETIT, PEPA | C.A. VILA-REAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
181 | GARCÍA CLAUSELL , MARIA | TARONGETES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
182 | BOU RAMBLA, TERESA | VILANOVA D'ALCOLEA | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||
183 | REDON ORTELLS , PILAR | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
184 | CABEDO MATA, EVA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
185 | LLORENS ARENOS, SONIA | TARONGETES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
186 | MARISOIU, SIMONA BEATRICE | CC APARICICONSMAT | 7 | 7 | ||||||||
187 | MARTÍNEZ FRUCTUOSO, ELISA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
188 | SANCHEZ GOMEZ, ESTHER | INDEPENDIENTE | 6 | 1 | 7 | |||||||
189 | ALTABA EXPOSITO, ELENA | TRIATLON CASTELLON | 7 | 7 | ||||||||
190 | HENARES CATALÁN, MARINELA | L'ULTIM PAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
191 | BELLÉS VALLEJO, PAQUI | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
192 | GIL OLIVARES, AMANDA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
193 | CRIADO IZAGUIRRE , LIBE | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
194 | BARRACHINA ORTEGA, IRENE | BOX VILA-REAL | 6 | 6 | ||||||||
195 | GARCES ROIG, MARÍA ROSA | PRONTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
196 | MOLINER VILLARREAL, ROSANNA | INDEPENDIENTE | 5 | 5 | ||||||||
197 | BELTRÁN VALIENTE, ENCARNA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
198 | GUIMERA SEGURA, MARIA CARMEN | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
199 | TRAVER PITARCH , MIREYA | INDEPENDIENTE | 5 | 5 | ||||||||
200 | MARTINEZ GONZALEZ, MARI CARMEN | TRINOULAS | 4 | 1 | 5 | |||||||
201 | MORENO, JENIFER | INDEPENDIENTE | 5 | 5 | ||||||||
202 | CÁLIZ RUIZ, PAQUI | CAFO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
203 | ROMERO DÍAZ-TENDERO, LIDÓN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
204 | DEMBELE, ALIMA | INDEPENDIENTE | 4 | 4 | ||||||||
205 | BLAZQUEZ PEREZ, TAMARA | L'ULTIM PAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
206 | VIDAL SEGURA, MARIA ROSA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
207 | MARTIN, SARA | BCS TRAIL D'UIXO | 4 | 4 | ||||||||
208 | RODRÍGUEZ MARCILIA, MARIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
209 | BAGAN MOLINER, MERCÉ | INDEPENDIENTE | 4 | 4 | ||||||||
210 | CAMINO AUÑON, CARMEN | INDEPENDIENTE | 3 | 3 | ||||||||
211 | AGUT NIETO, SONIA | CAFO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
212 | FALCÓ, SONIA | CAFO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
213 | LIEBANA, LOLA | CAFO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
214 | CONTRERAS, ANA BELÉN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
215 | NAVARRO GARRIDO, LIDIA | CAFO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
216 | LONDOÑO OSORIO, LEIDY | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
217 | LLOBET ENRIQUE, ANABELA | CAFO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
218 | BELTRAN EDO, ESMERALDA | CAFO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
219 | SOLER LLOBET, ANA | GRUP RUNNING LA VALL D'UIXÓ | 3 | 3 | ||||||||
220 | CASTAÑO GARCÍA, ALEXANDRA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
221 | CHICA SANCHIZ , ISABEL | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
222 | GALINDO VERDEJO, MARÍA PILAR | C.A. NOULAS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
223 | CERISUELO GARCÍA , IRENE | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
224 | GIL JUAN, VERA | TRIVILA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
225 | GARCIA USO, EVA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||
226 | MOLLAR MELCHOR, CARMEN | CAFO | 1 | 1 | 2 | |||||||
227 | MONDRAGÓN GARCÍA, ELENA | CAFO | 1 | 1 | 2 | |||||||
228 | FORTUÑOMIRO, ROSA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||
229 | CATALÁN GIMÉNEZ, ROSA ANA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||
230 | VAQUER FERRER, LOLES | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||
231 | ALMELA RAMOS, ANGELA | CAFO | 1 | 1 | 2 | |||||||
232 | MONZO PONS, ROSA | TARONGETES | 1 | 1 | 2 | |||||||
233 | MARTÍNEZ FRUCTUOSO , SUSI | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||
234 | SANSANO MARTI, MARTA | CAFO | 1 | 1 | 2 | |||||||
235 | QUINTANILLA BADENES, MAITE | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||
236 | GARCIA MARTINEZ, PILAR | CLUB ATLETISMO L'ALCORA | 1 | 1 | 2 | |||||||
237 | PRATS GARCIA, ELISA MARIA | TARONGETES | 1 | 1 | 2 | |||||||
238 | BELTRÁN MUÑOZ, SOFIA | TARONGETES | 1 | 1 | 2 | |||||||
239 | VIÑES GOTERRIS, MARTA | TARONGETES | 1 | 1 | 2 | |||||||
240 | SUÁREZ ALCAZAR, PILAR | INDEPENDIENTE | 1 | 2 | ||||||||
241 | DOÑATE, BLANCA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||
242 | RAMOS RUBERT, MARTIN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||
243 | CORONADO POYATOS, MISABEL | INDEPENDIENTE | 2 | 2 | ||||||||
244 | LÓPEZ MONTOLIO , LORENA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||
245 | GUTIERREZ, AIDE | INDEPENDIENTE | 2 | 2 | ||||||||
246 | MEZQUITA MULET, SUSANA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||
247 | MOLLAR OSET, ANA MARIA | CAFO | 1 | 1 | 2 | |||||||
248 | PORCAR GIL, MARIA ESTHER | TARONGETES | 1 | 1 | 2 | |||||||
249 | MARTÍNEZ BAGUENA, JUANA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||
250 | PERIS CHERTA, LUCIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||
251 | SORRIBES MONTE, MELANIA | AMICS DEL TERMET | 1 | 1 | 2 | |||||||
252 | PIÑERO RICARDO , YULENIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||
253 | GEA SABATER , MARI CARMEN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||
254 | MARIN RODRIGUEZ, EVA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||
255 | FERNANDEZ LAVADO , ISABEL | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||
256 | GALVE IZQUIERDO, MERCHE | CAFO | 1 | 1 | 2 | |||||||
257 | GUILLEM ESCOBAR, MARIA JOSE | CAFO | 1 | 1 | 2 | |||||||
